Riselda Morais
O estado da Paraíba registrou 1.727 óbitos confirmados para COVID-19, mas tem 196 óbitos sob investigação, segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba.
Com letalidade de 2.3% por 100 mil habitantes, a curva do número de óbitos continua ascendente, porque só nas últimas 24 horas foram registradas mais 29 mortes confirmadas para coronavírus.
O número de casos confirmados no estado da Paraíba já somam 76.693 para a COVID-19, só nas últimas 24 horas foram confirmados 540 novos casos.
Os óbitos causados pela COVID-19, por faixa etária, atinge mais pessoas com idades entre 50 e 80 anos
São 525 óbitos de pessoas com mais de 80 anos, mas a faixa etária de 70 a 79 anos também é alta, já somam 390 idosos mortos e de 60 a 69 anos são 340 idosos que perderam a vida por causa da COVID-19 no estado da Paraíba.
Na faixa etária entre 50 e 59 anos faleceram 227 pessoas com coronavírus; 143 com idades entre 40 e 49 anos; 67 com idades entre 30 e 39 anos.
Entre os jovens, o número de pessoas com idades entre 20 e 29 anos é de 26 que foram a óbitos; 03 com idades entre 10 e 20 anos. 02 crianças com idades entre 05 e 09 anos e 04 com idades entre 1 e 4 anos.
Óbitos pela COVID-19, por comorbidades
Diabetes Mellitus | 586 |
Hipertensão | 436 |
Cardiopatia | 375 |
Doença Neurológica | 113 |
Obesidade | 106 |
Doença Respiratória | 103 |
Doença Renal | 92 |
Outros | 65 |
Tabagismo | 50 |
Doença Hepática | 32 |
Imunossupressão | 32 |
Etilismo | 24 |
Neoplasia | 23 |
Doença Hematológica | 10 |
Transtorno mental | 8 |
Doença do Aparelho Digestivo | 4 |
COVID-19 já atinge cidades pequenas no cariri Paraibano
Apesar do epicentro da doença na Paraíba, estar onde há maior número de habitantes, como na capital João Pessoa que registrou até agora 20.245 casos confirmados e 601 óbitos e em Campina Grande com 10.104 casos confirmados e 223 óbitos, o coronavírus está se disseminando rapidamente por cidades pequenas do cariri Paraibano.
O número de óbitos pela COVID-19 em Santa Rita já totaliza 123, logo, é a terceira cidade com maior número de óbitos.
Já as cidades do Cariri Paraibano como Monteiro já registra 238 casos e 1 óbito; Sumé tem 183 casos confirmados e 1 óbito;
Serra Branca registrou 128 casos e 2 óbitos; Livramento 64 casos confirmados e nenhum óbito;
Taperoá com 60 casos e 2 óbitos confirmados para a COVID-19;
Lugares pouco populosos e sem leitos da Paraíba, como o Olho D’água já registra 37 casos; Pedra Lavrada 33 casos confirmados de coronavírus e São José dos Cordeiros com 23 casos confirmados, mas, felizmente não registraram nenhum óbito.
Veja número de óbitos e casos confirmados para COVID-19 por município em todo o Estado da Paraíba
Município | Casos confirmados | Óbitos |
João Pessoa | 20245 | 601 |
Campina Grande | 10104 | 223 |
Guarabira | 3241 | 41 |
Patos | 2337 | 66 |
Cabedelo | 2299 | 41 |
Santa Rita | 1978 | 123 |
Mamanguape | 1975 | 32 |
Bayeux | 1286 | 72 |
São Bento | 1175 | 15 |
Pedras de Fogo | 1175 | 21 |
Cajazeiras | 1128 | 28 |
Itabaiana | 965 | 16 |
Sousa | 960 | 19 |
Mari | 913 | 15 |
Caaporã | 883 | 11 |
Rio Tinto | 878 | 18 |
Ingá | 840 | 8 |
Queimadas | 829 | 7 |
Sapé | 825 | 29 |
Alagoa Grande | 711 | 17 |
Belém | 679 | 8 |
Alagoinha | 666 | 6 |
Conde | 623 | 7 |
Lagoa Seca | 572 | 12 |
Pitimbu | 566 | 7 |
Itapororoca | 544 | 4 |
Alhandra | 514 | 16 |
Araçagi | 433 | 3 |
Baía da Traição | 432 | 5 |
Juripiranga | 414 | 7 |
Esperança | 383 | 4 |
Caiçara | 361 | 4 |
Gurinhém | 356 | 3 |
Lucena | 297 | 3 |
Areia | 291 | 2 |
Cuitegi | 290 | 8 |
Massaranduba | 287 | 3 |
Pombal | 287 | 2 |
Solânea | 281 | 1 |
Mulungu | 278 | 5 |
Boqueirão | 277 | 5 |
Cruz do Espírito Santo | 261 | 16 |
Itatuba | 255 | 1 |
Juarez Távora | 247 | 1 |
Pilar | 246 | 3 |
Alagoa Nova | 238 | 6 |
Monteiro | 238 | 1 |
Jacaraú | 238 | 2 |
Pirpirituba | 230 | 2 |
Puxinanã | 230 | 1 |
Catolé do Rocha | 229 | 10 |
Brejo do Cruz | 225 | 4 |
Conceição | 218 | 5 |
Remígio | 214 | 3 |
Araruna | 213 | 5 |
Riachão do Bacamarte | 209 | 0 |
Pilõezinhos | 207 | 1 |
Santa Luzia | 201 | 7 |
São José dos Ramos | 201 | 0 |
Serra Redonda | 193 | 1 |
Casserengue | 191 | 4 |
São José do Sabugi | 189 | 1 |
Marcação | 188 | 0 |
Salgado de São Félix | 188 | 2 |
Sumé | 183 | 1 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 179 | 2 |
São João do Rio do Peixe | 169 | 2 |
Arara | 165 | 3 |
Picuí | 164 | 2 |
Sobrado | 157 | 3 |
Aroeiras | 155 | 0 |
Juazeirinho | 147 | 0 |
Cuité | 146 | 1 |
Mataraca | 146 | 4 |
Caldas Brandão | 145 | 2 |
São José de Piranhas | 143 | 1 |
Cacimba de Dentro | 142 | 2 |
Bananeiras | 138 | 1 |
Capim | 137 | 4 |
Teixeira | 132 | 2 |
Mogeiro | 129 | 2 |
Serra Branca | 128 | 2 |
Baraúna | 126 | 0 |
Soledade | 126 | 1 |
Piancó | 123 | 4 |
Logradouro | 115 | 2 |
Serraria | 112 | 1 |
Condado | 111 | 2 |
São Miguel de Taipu | 106 | 2 |
Tacima | 103 | 1 |
Sertãozinho | 102 | 0 |
Itaporanga | 102 | 1 |
Lagoa de Dentro | 101 | 0 |
Coremas | 100 | 2 |
Cuité de Mamanguape | 98 | 6 |
Paulista | 97 | 1 |
Pocinhos | 97 | 1 |
São João do Cariri | 90 | 0 |
Gado Bravo | 87 | 2 |
Dona Inês | 80 | 2 |
Fagundes | 78 | 4 |
Barra de Santana | 73 | 2 |
Riachão do Poço | 72 | 2 |
Caturité | 70 | 1 |
Pilões | 70 | 0 |
Cubati | 68 | 1 |
Cachoeira dos Índios | 67 | 3 |
Matinhas | 66 | 1 |
Tavares | 64 | 2 |
Livramento | 64 | 0 |
Boa Vista | 64 | 1 |
Taperoá | 60 | 2 |
Umbuzeiro | 60 | 2 |
Princesa Isabel | 59 | 4 |
Duas Estradas | 58 | 1 |
Olivedos | 57 | 1 |
São José do Bonfim | 56 | 3 |
Santa Cecília | 54 | 0 |
Aparecida | 51 | 1 |
Riachão | 51 | 0 |
Cabaceiras | 51 | 0 |
Desterro | 50 | 1 |
Natuba | 48 | 2 |
Congo | 48 | 1 |
Santa Teresinha | 48 | 0 |
Água Branca | 47 | 2 |
São Vicente do Seridó | 47 | 0 |
Nova Floresta | 46 | 0 |
Uiraúna | 46 | 1 |
Malta | 45 | 1 |
Nova Palmeira | 44 | 0 |
Cacimbas | 43 | 1 |
São Domingos do Cariri | 43 | 1 |
Barra de Santa Rosa | 41 | 1 |
Assunção | 40 | 0 |
São Mamede | 39 | 3 |
Santa Cruz | 38 | 2 |
São Bentinho | 38 | 0 |
São José da Lagoa Tapada | 38 | 0 |
Areial | 38 | 2 |
Montadas | 38 | 1 |
Pedro Régis | 38 | 2 |
Olho d’Água | 37 | 0 |
Santa Inês | 37 | 0 |
Barra de São Miguel | 35 | 1 |
Junco do Seridó | 35 | 1 |
Imaculada | 34 | 0 |
São Francisco | 33 | 1 |
Juru | 33 | 0 |
Pedra Lavrada | 33 | 0 |
São José de Caiana | 32 | 0 |
Caraúbas | 32 | 0 |
Triunfo | 32 | 1 |
Alcantil | 31 | 0 |
Passagem | 30 | 0 |
Ibiara | 30 | 0 |
Emas | 28 | 2 |
Carrapateira | 28 | 0 |
Quixabá | 27 | 1 |
Riacho de Santo Antônio | 27 | 0 |
Maturéia | 25 | 1 |
Nazarezinho | 25 | 1 |
São José dos Cordeiros | 23 | 0 |
Aguiar | 22 | 0 |
Curral de Cima | 21 | 0 |
Marizópolis | 21 | 1 |
São José de Espinharas | 20 | 0 |
Brejo dos Santos | 20 | 0 |
Belém do Brejo do Cruz | 20 | 1 |
Zabelê | 20 | 0 |
Santa Helena | 20 | 0 |
Gurjão | 20 | 1 |
Cajazeirinhas | 18 | 0 |
Coxixola | 17 | 0 |
Salgadinho | 17 | 0 |
Catingueira | 17 | 2 |
Serra da Raiz | 17 | 0 |
Lastro | 16 | 0 |
Amparo | 16 | 0 |
Mãe d’Água | 15 | 0 |
Monte Horebe | 14 | 0 |
Santo André | 14 | 0 |
Diamante | 14 | 0 |
Santana dos Garrotes | 14 | 0 |
Tenório | 14 | 0 |
Bonito de Santa Fé | 11 | 1 |
Damião | 11 | 1 |
Mato Grosso | 11 | 1 |
Várzea | 11 | 0 |
Bom Sucesso | 11 | 0 |
Nova Olinda | 11 | 0 |
Areia de Baraúnas | 10 | 0 |
Poço de José de Moura | 10 | 0 |
Bom Jesus | 9 | 0 |
Manaíra | 9 | 1 |
Riacho dos Cavalos | 9 | 0 |
Serra Grande | 8 | 0 |
Jericó | 8 | 1 |
Cacimba de Areia | 8 | 0 |
Sossêgo | 8 | 0 |
Borborema | 7 | 0 |
São José do Brejo do Cruz | 7 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 7 | 0 |
Igaracy | 6 | 0 |
Bernardino Batista | 6 | 0 |
Frei Martinho | 6 | 0 |
Lagoa | 6 | 0 |
São João do Tigre | 5 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 5 | 0 |
Santana de Mangueira | 5 | 0 |
Parari | 5 | 0 |
Vieirópolis | 4 | 0 |
Prata | 4 | 0 |
Poço Dantas | 4 | 0 |
Boa Ventura | 4 | 0 |
São José de Princesa | 2 | 0 |
Vista Serrana | 2 | 0 |
Joca Claudino | 2 | 0 |
Curral Velho | 1 | 0 |
Pedra Branca | 1 | 0 |
Camalaú | 1 | 0 |
Fonte: Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba.
Leia também
|