Riselda Morais
Cerca de 59.053 profissionais de Saúde da rede estadual estão entre os 866.576 casos confirmados de coronavírus no estado de São Paulo.
Conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, até 04 de agosto, 22.546 Técnicos ou auxiliar de enfermagem; 7.830 enfermeiros e 6.312 médicos haviam sido contaminados pela doença.
No entanto, a COVID-19 atinge a todos os profissionais que estão na linha de frente, entre eles dentistas, agentes comunitários e farmacêuticos.
Veja número de profissionais de saúde infectados abaixo:
MÉDICO | 6.312 |
MUSICOTERAPEUTA, ARTETERAPEUTA, EQUOTERAPEUTA OU NATURÓLOGO | 3 |
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA E FOTÔNICA ATUANDO NA ÁREA DE SAÚDE | 120 |
GESTORES E ESPECIALISTAS DE OPERAÇÕES EM EMPRESAS, SECRETARIAS E UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 1.145 |
PROFISSIONAL DA BIOTECNOLOGIA | 173 |
PESQUISADOR DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 46 |
FÍSICO ATUANDO NA ÁREA DA SAÚDE | 211 |
QUÍMICO ATUANDO NA ÁREA DA SAÚDE | 15 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO OU HIGIENISTA OCUPACIONAL | 121 |
BIÓLOGO | 66 |
BIOMÉDICO | 286 |
CIRURGIÃO-DENTISTA | 965 |
MÉDICO VETERINÁRIO OU ZOOTECNISTA | 200 |
FARMACÊUTICO | 1.214 |
ENFERMEIRO | 7.830 |
FISIOTERAPEUTA | 1.567 |
NUTRICIONISTA | 653 |
NUTRICIONISTA | 653 |
FONOAUDIÓLOGO | 199 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL, ORTOPEDISTA OU MUSICOTERAPEUTA | 99 |
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 99 |
PSICÓLOGO | 600 |
TÉCNICO DE SANEAMENTO ATUANDO NA ÁREA DE SAÚDE | 121 |
TÉCNICO EM ACUPUNTURA, QUIROPRAXIA, MASSOTERAPIA OU TERAPIA HOLÍSTICA | 32 |
TÉCNICO OU AUXILIAR EM ENFERMAGEM | 22.546 |
TECNÓLOGO OU TÉCNICO EM MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA | 336 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE SAÚDE OU BANCOS DE SANGUE | 376 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO OU HIGIENE OCUPACIONAL | 604 |
TELEFONISTA, TELEOPERADOR, MONITOR DE TELEATENDIMENTO OU OPERADOR DE RÁDIO-CHAMADA | 436 |
OUTRO TIPO DE AGENTE DE SAÚDE OU VISITADOR SANITÁRIO | 2.729 |
MICROSCOPISTA OU AUXILIAR DE LABORATÓRIO DA SAÚDE | 161 |
AUXILIAR DA ÁREA SOCIAL | 812 |
CUIDADOR EM SAÚDE | 1.363 |
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS | 6 |
ASSISTENTE SOCIAL | 314 |
DOULA | 4 |
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | 521 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.772 |
PARTEIRA LEIGA | 2 |
SOCORRISTA NÃO MÉDICO E NÃO ENFERMEIRO | 185 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 293 |
AUXILIAR DE RADIOLOGIA | 477 |
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | 562 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 1.536 |
PARTEIRA LEIGA | 1 |
SOCORRISTA NÃO MÉDICO E NÃO ENFERMEIRO | 153 |
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 249 |
AUXILIAR DE RADIOLOGIA | 414 |
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | 471 |
TOTAL DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE INFECTADOS | 59.053 |
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (e-SUS, SIVEP-Gripe, RedCap)